Agências reguladoras
A segurança dos fundos é o passo mais crítico para os investidores escolherem uma plataforma de câmbio. ELicença regulatóriaÉ o critério de julgamento mais direto para medir se um comerciante forex é confiável. Os investidores devem primeiro conhecer os reguladores de câmbio! O autor classificou o "Ranking Global de Reguladores de Câmbio Mainstream" de acordo com sites estrangeiros e listou suas introduções funcionais e outras informações relevantes para mostrar a todos os negociantes de câmbio seguros e confiáveis.Para obter detalhes, consulte o site oficial de cada agência reguladora, consulte a tabela em anexo.
Lista de Regulamentação dos Reguladores Globais de Forex:
| Agências reguladoras | Nome da instituição | Tempo de estabelecimento | Classificação regulatória | Regulamentação de alavancagem | Proteção de fundos | Natureza institucional | Observações |
| NFA dos EUA | 1981 | AAA級 | 1:50 | Sem proteção de saldo negativo | Instituições privadas independentes | Inscreva-se agora | |
| Reino Unido FCA | 1997 | AAA級 | 1:30 | Há proteção de saldo negativo; limite de compensação de £ 85.000. | Governo | Inscreva-se agora | |
| FINMA Suíça | 2009 | AAA級 | 1:100 | Não aplicável; 100.000 compensação de seguro Ruilang | Governo | Inscreva-se agora | |
| Japão FSA | 1998 | AAA級 | 1:25 | Não aplicável | Governo | Inscreva-se agora | |
| 澳大利亞ASIC | 1998 | AAA級 | 1:30 | Proteção de saldo negativo | Governo | Inscreva-se agora | |
| SFC de Hong Kong | 1989 | AA級 | 1:20 | Não aplicável; até 150.000 dólares de Hong Kong em compensação (※ Apenas residentes de Hong Kong) | Governo | ||
| Nova Zelândia FMA | 2011 | AA級 | 1:20 | Não aplicável; o valor máximo da indenização não deve exceder 200.000 dólares da Nova Zelândia. | Governo | ||
| MAS Singapura | 1971 | AA級 | 1:20 | Não aplicável | Governo | ||
| BaFin Alemanha | 2002 | A級 | 1:30 | Proteção de saldo negativo; compensação legal de 100.000 euros. | Governo | ||
| CySEC Chipre | 2001 | A級 | 1:30) | Proteção de saldo negativo; limite de compensação de 20.000 euros (※ apenas para residentes de estados membros da UE). | Governo |
Anexo: Lista do site oficial dos reguladores de câmbio
| Nome da agência reguladora | Site oficial |
| Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) | http://www.cftc.gov |
| Associação Nacional de Futuros NFA | https://www.nfa.futures.org |
| Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) | https://www.fca.org.uk |
| Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) | http://www.asic.gov.au |
| Autoridade Reguladora do Mercado Financeiro Suíço (FINMA) | https:// www.finma.ch/en |
| Agência de Serviços Financeiros do Japão (FSA) | https:// www.fsa.go.jp/en/index.html |
| Agência Reguladora da Indústria de Investimento Canadense (IIROC) | http://www.iiroc.ca |
| Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) | https:// www.sfc.hk/pt/ |
| Autoridade dos Mercados Financeiros da Nova Zelândia FMA | http://fma.gov t.nz |
| Autoridade Monetária de Singapura (MAS) | http://www.mas.gov.sg |
| Autoridade Federal de Supervisão Financeira da Alemanha (BaFin) | http:// www.cons. it |
| Autoridade de Supervisão Financeira da Estônia FSA | http:// www.fi.ee |
| Comissão de Valores Mobiliários do Chipre CySEC | http://www.cysec.gov.cy |
| Autoridade de Serviços de Dubai (DFSA) | http:// www.dfsa.ae |
| Administração das Ilhas Cayman (CIMA) | https:// www.cima.ky/ |
| Membro do Comitê de Serviço das Ilhas Virgens (BVIFSC) | http:// www.bvifsc.vg |
| Autoridade Monetária das Bermudas (BMA) | https:// www.bma.bm/ |
| O Ministério da Indústria Financeira da África do Sul é a Autoridade Reguladora (FSCA) | https:// www.fsca.co.za |
| Autoridade de Serviços Financeiros de São Vicente e Granadinas (FSA) | http://svgfsa.com |
| Autoridade de Serviços Financeiros das Seychelles (FSA Seychelles) | http:// www.fsaseychelles.sc |
| Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB) | http://www.scb.gov.bs/ |
| Comissão de Serviços Financeiros de Vanuatu (VFSC) | https:// www.vfsc.vu/ |



































