路透社:歐洲央行戰略審查力挺既往刺激政策
根據路透社的最新報道,多名歐洲央行(ECB)政策制定者於周二對外透露,歐洲央行此次戰略審查將在很大程度上延續以往政策路徑,對包括量化寬鬆(QE)在內的過往刺激舉措予以支持,即便部分政策制定者對此存在不同意見。
路透社消息還指出,戰略文件或會明確,歐洲央行在充滿高度不確定性的市場環境中履職,並再次堅定承諾追求 「對稱」 的 2% 通脹目標,這表明無論是通脹低於還是高於該目標數值,均不符合預期。
今日 歐元 價格
下表顯示了歐元(EUR)對上市主要貨幣的百分比變化。 歐元兌美元最強。
USD | 歐元 | 英鎊 | JPY | CAD | 澳元 | NZD | 瑞士法郎 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.23% | -0.18% | -0.43% | -0.07% | -0.59% | -0.59% | -0.34% | |
歐元 | 0.23% | 0.05% | -0.18% | 0.15% | -0.35% | -0.34% | -0.08% | |
英鎊 | 0.18% | -0.05% | -0.23% | 0.10% | -0.41% | -0.41% | -0.13% | |
JPY | 0.43% | 0.18% | 0.23% | 0.36% | -0.17% | -0.19% | 0.13% | |
CAD | 0.07% | -0.15% | -0.1% | -0.36% | -0.60% | -0.52% | -0.24% | |
澳元 | 0.59% | 0.35% | 0.41% | 0.17% | 0.60% | 0.01% | 0.28% | |
NZD | 0.59% | 0.34% | 0.41% | 0.19% | 0.52% | -0.01% | 0.26% | |
瑞士法郎 | 0.34% | 0.08% | 0.13% | -0.13% | 0.24% | -0.28% | -0.26% |
熱圖顯示了主要貨幣對彼此的百分比變化。 基礎貨幣從左側列中選擇,而報價貨幣則從頂部一行中選擇。 例如,如果從左側列中選擇歐元,並沿著水平線移動到美元,則框中顯示的百分比變化將代表歐元(基數)/美元(quote)。