Reuters: Tinjauan strategis ECB mendukung kebijakan stimulus sebelumnya
Menurut laporan terbaru dari Reuters, beberapa pembuat kebijakan Bank Sentral Eropa (ECB) mengungkapkan pada hari Selasa bahwa tinjauan strategis Bank Sentral Eropa sebagian besar akan melanjutkan jalur kebijakan sebelumnya dan mendukung langkah-langkah stimulus sebelumnya, termasuk pelonggaran kuantitatif (QE), meskipun beberapa pembuat kebijakan memiliki pendapat yang berbeda.
Berita Reuters juga menunjukkan bahwa dokumen strategis mungkin jelas bahwa ECB melakukan tugasnya di lingkungan pasar yang sangat tidak pasti dan menegaskan kembali komitmennya yang kuat untuk mengejar target inflasi 2% "simetris", yang menunjukkan bahwa apakah inflasi lebih rendah atau lebih tinggi dari nilai target, tidak sesuai dengan harapan.
Harga Euro Hari Ini
Tabel berikut menunjukkan perubahan persentase euro (EUR) terhadap mata uang utama yang terdaftar. Euro adalah yang terkuat terhadap dolar.
USD | Euro | Pound Inggris | JPY | CAD | Dolar Australia | Qi | Franc Swiss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.23% | -0.18% | -0.43% | -0.07% | -0.59% | -0.59% | -0.34% | |
Euro | 0.23% | 0.05% | -0.18% | 0.15% | -0.35% | -0.34% | -0.08% | |
Pound Inggris | 0.18% | -0.05% | -0.23% | 0.10% | -0.41% | -0.41% | -0.13% | |
JPY | 0.43% | 0.18% | 0.23% | 0.36% | -0.17% | -0.19% | 0.13% | |
CAD | 0.07% | -0.15% | -0.1% | -0.36% | -0.60% | -0.52% | -0.24% | |
Dolar Australia | 0.59% | 0.35% | 0.41% | 0.17% | 0.60% | 0.01% | 0.28% | |
Qi | 0.59% | 0.34% | 0.41% | 0.19% | 0.52% | -0.01% | 0.26% | |
Franc Swiss | 0.34% | 0.08% | 0.13% | -0.13% | 0.24% | -0.28% | -0.26% |
Grafik panas menunjukkan perubahan persentase pasangan mata uang utama satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom sebelah kiri, sedangkan mata uang kutipan dipilih dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih euro dari kolom kiri dan bergerak di sepanjang garis horizontal ke dolar, perubahan persentase yang ditampilkan dalam kotak akan mewakili euro (basis)/dolar (quote).