Reuters: Kajian strategik Bank Pusat Eropah menyokong dasar rangsangan sebelumnya
Menurut laporan terbaru Reuters, sejumlah pembuat dasar Bank Pusat Eropah (ECB) mengungkapkan pada hari Selasa bahawa tinjauan strategik Bank Pusat Eropah akan sebahagian besarnya meneruskan jalan kebijakan sebelumnya, dan akan mempengaruhi masa lalu termasuk pelonggaran kuantitatif (QE). Langkah-langkah rangsangan disokong, walaupun beberapa pembuat dasar mempunyai pendapat yang berbeza mengenai hal ini.
Berita Reuters juga menunjukkan bahawa dokumen strategik mungkin menjelaskan bahawa Bank Pusat Eropah menjalankan tugasnya dalam persekitaran pasar yang penuh dengan ketidakpastian yang tinggi, dan sekali lagi dengan tegas berkomitmen untuk mencapai sasaran inflasi 2% "simetris", yang menunjukkan bahawa sama ada inflasi lebih rendah daripada atau lebih tinggi Nilai sasaran tidak sesuai dengan jangkaan.
Harga Euro hari ini
Jadual di bawah menunjukkan perubahan dalam peratusan euro (EUR) berbanding mata wang utama yang disenaraikan. Euro adalah yang paling kuat berbanding dolar.
USD | Euro | GBP | JPY | CAD | Dolar Australia | NZD | Franc Switzerland | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.23% | -0.18% | -0.43% | -0.07% | -0.59% | -0.59% | -0.34% | |
Euro | 0.23% | 0.05% | -0.18% | 0.15% | -0.35% | -0.34% | -0.08% | |
GBP | 0.18% | -0.05% | -0.23% | 0.10% | -0.41% | -0.41% | -0.13% | |
JPY | 0.43% | 0.18% | 0.23% | 0.36% | -0.17% | -0.19% | 0.13% | |
CAD | 0.07% | -0.15% | -0.1% | -0.36% | -0.60% | -0.52% | -0.24% | |
Dolar Australia | 0.59% | 0.35% | 0.41% | 0.17% | 0.60% | 0.01% | 0.28% | |
NZD | 0.59% | 0.34% | 0.41% | 0.19% | 0.52% | -0.01% | 0.26% | |
Franc Switzerland | 0.34% | 0.08% | 0.13% | -0.13% | 0.24% | -0.28% | -0.26% |
Carta haba menunjukkan perubahan peratusan pasangan mata wang utama antara satu sama lain. Mata wang asas dipilih dari lajur kiri, manakala mata wang petikan dipilih dari baris atas. Sebagai contoh, jika euro dipilih dari lajur kiri dan bergerak ke dolar di sepanjang garis mendatar, perubahan peratusan yang ditunjukkan dalam kotak akan mewakili euro (asas)/dolar (quote).