Reuters: Revisão estratégica do Banco Central Europeu apóia políticas de estímulo anteriores
De acordo com o último relatório da Reuters, vários formuladores de políticas do Banco Central Europeu (BCE) revelaram na terça-feira que a revisão estratégica do Banco Central Europeu continuará amplamente o caminho da política anterior, incluindo flexibilização quantitativa (QE). As medidas de estímulo anteriores são apoiadas, mesmo que alguns formuladores de políticas tenham opiniões diferentes sobre isso.
A Reuters também destacou que o documento estratégico pode deixar claro que o Banco Central Europeu está desempenhando suas funções em um ambiente de mercado altamente incerto e mais uma vez se comprometeu firmemente a perseguir uma meta de inflação "simétrica" de 2%, o que mostra que se a inflação está abaixo ou acima. O valor da meta não está em linha com as expectativas.
Preço do Euro hoje
A tabela a seguir mostra a variação percentual do Euro (EUR) em relação às principais moedas listadas. O euro foi o mais forte frente ao dólar.
USD | Euro | Libra esterlina | JPY | CAD | Dólar australiano | NZD | Franco suíço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.23% | -0.18% | -0.43% | -0.07% | -0.59% | -0.59% | -0.34% | |
Euro | 0.23% | 0.05% | -0.18% | 0.15% | -0.35% | -0.34% | -0.08% | |
Libra esterlina | 0.18% | -0.05% | -0.23% | 0.10% | -0.41% | -0.41% | -0.13% | |
JPY | 0.43% | 0.18% | 0.23% | 0.36% | -0.17% | -0.19% | 0.13% | |
CAD | 0.07% | -0.15% | -0.1% | -0.36% | -0.60% | -0.52% | -0.24% | |
Dólar australiano | 0.59% | 0.35% | 0.41% | 0.17% | 0.60% | 0.01% | 0.28% | |
NZD | 0.59% | 0.34% | 0.41% | 0.19% | 0.52% | -0.01% | 0.26% | |
Franco suíço | 0.34% | 0.08% | 0.13% | -0.13% | 0.24% | -0.28% | -0.26% |
O mapa de calor mostra a variação percentual dos principais pares de moedas entre si. A moeda base é selecionada na coluna esquerda, enquanto a moeda de cotação é selecionada na linha superior. Por exemplo, se você selecionar o euro da coluna à esquerda e se mover ao longo da linha horizontal para o dólar, a variação percentual exibida na caixa representará o euro (base)/dólar (citar).