路透社:欧洲央行战略审查力挺既往刺激政策
根据路透社的最新报道,多名欧洲央行(ECB)政策制定者于周二对外透露,欧洲央行此次战略审查将在很大程度上延续以往政策路径,对包括量化宽松(QE)在内的过往刺激举措予以支持,即便部分政策制定者对此存在不同意见。
路透社消息还指出,战略文件或会明确,欧洲央行在充满高度不确定性的市场环境中履职,并再次坚定承诺追求 “对称” 的 2% 通胀目标,这表明无论是通胀低于还是高于该目标数值,均不符合预期。
今日 欧元 价格
下表显示了欧元(EUR)对上市主要货币的百分比变化。欧元兑美元最强。
USD USD | ยูโร | ปอนด์สเตอร์ลิง | ลองดูเพิ่มเติม | CAD CAD | ดอลลาร์ออสเตรเลีย | นิเอสดี | ฟรังก์สวิส | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD USD | -0.23% | -0.18% | -0.43% | -0.07% | -0.59% | -0.59% | -0.34% | |
ยูโร | 0.23% | 0.05% | -0.18% | 0.15% | -0.35% | -0.34% | -0.08% | |
ปอนด์สเตอร์ลิง | 0.18% | -0.05% | -0.23% | 0.10% | -0.41% | -0.41% | -0.13% | |
ลองดูเพิ่มเติม | 0.43% | 0.18% | 0.23% | 0.36% | -0.17% | -0.19% | 0.13% | |
CAD CAD | 0.07% | -0.15% | -0.1% | -0.36% | -0.60% | -0.52% | -0.24% | |
ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 0.59% | 0.35% | 0.41% | 0.17% | 0.60% | 0.01% | 0.28% | |
นิเอสดี | 0.59% | 0.34% | 0.41% | 0.19% | 0.52% | -0.01% | 0.26% | |
ฟรังก์สวิส | 0.34% | 0.08% | 0.13% | -0.13% | 0.24% | -0.28% | -0.26% |
热图显示了主要货币对彼此的百分比变化。基础货币从左侧列中选择,而报价货币则从顶部一行中选择。例如,如果从左侧列中选择欧元,并沿着水平线移动到美元,则框中显示的百分比变化将代表欧元(基数)/美元(quote)。